Медицинский центр Юлия
Внимание! Информация ниже - не является офертой. Точные цены скажут только в самой клинике.
Гинеколог и репродуктолог
Уролог
Терапевт
Гастроэнтеролог
Психолог
Продолжительность приема - 120 мин
Диагностическая консультация - 4000 руб
Индивидуальный прием - 5000 руб
Педиатр
УЗИ
Анализы
Массаж и реабилитология
Внимание! Информация ниже - не является офертой. Точные цены скажут только в самой клинике.
Услуга
Продолжительность, мин
Стоимость, руб
Анестезия Лидокаином 2%, Ультракаином
5
500
Биопсия шейки матки радиоволновым методом
30
3000
Биопсия шейки матки радиоволновым методом (эксцизионная)
30
3500
Введение внутриматочной системы "Мирена"
30
2500
Введение внутриматочной спирали
30
2000
Введение внутриматочной спирали осложненное
5
3000
Видеокольпоскопия (расширенная)
40
1500
Гистологическое исследование биоптата шейки матки
5
2520
Коагуляция сосудов шейки матки
40
1500
Кольпоскопия
40
900
Конизация шейки матки
60
10000
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам бесплодия (Пинкина Ю.Г.)
40
2000
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам климактерического синдрома
40
1300
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам контрацепции
30
1300
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам лечения генитального эндометриоза
40
1300
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам лечения миомы матки
40
1300
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам лечения предменструального синдрома
40
1300
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам нарушения менструального цикла
40
1300
Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам патологических белей
40
1300
Консультация гинеколога-эндокринолога
40
1500
Мазок онкоцитология
1
500
Мазок флора
1
300
Назначение лечения в гинекологии (противовоспалительное, при урогенитальных инфекциях)
40
1500
Назначение сохраняющей терапии во время беременности
40
1500
Общий анализ мочи
5
270
Оценка результатов анализов, назначение лечения
40
1300
Приём врача акушера-гинеколога (гинекологический осмотр, осмотр молочных желез, взятие анализов, консультация)
40
1500
Приём врача акушера-гинеколога (главврач клиники) Пинкиной Ю.Г.
40
1500
Приём врача акушера-гинеколога + кольпоскопия
40
2200
Приём врача гинеколога-эндокринолога Пинкиной Ю.Г.
40
1800
Прием по беремеменности
40
1500
Приём по беременности (главврач) Пинкиной Ю.Г.
40
2000
Радиоволновая деструкция патологии шейки матки (патология в 1 зоне)
40
6300
Радиоволновая деструкция патологии шейки матки (патология в 1 и 2 зонах)
40
7000
Радиоволновая деструкция патологии шейки матки (патология в 1,2 и 3 зоны)
40
10000
Радиоволновое вылущивание наботовых кист 1-2 шт
30
1500
Радиоволновое вылущивание наботовых кист от 3-х
60
2500
Снятие швов после лапароскопии
15
500
Снятие швов после лапаротомии
15
1000
Схема лечения
30
1000
Удаление импланта (импланон нкст)
30
2500
Удаление кандилом (1шт)
30
1000
Удаление кондилом наружных половых органов радиоволновым методом более 10 шт.
30
3500
Удаление кондилом наружных половых органов радиоволновым методомдо 10 шт.
30
2500
Удаление полипа цервикального канала радиоволновым методом
60
3500
Удаление спирали
40
3000
Установка импланта (импланон некст)
30
2500
Экзиция шейки матки
60
8000
Внимание! Информация ниже - не является офертой. Точные цены скажут только в самой клинике.
Услуга
Продолжительность, мин
Стоимость, руб
Взятие мазка из уретры
5
350
Взятие сока предстательной железы
5
1000
Консультация уролога
30
2500
Микроскопия мазка из уретры
5
300
Микроскопия секреции предстательной железы
5
500
Перевязка/Снятие швов
5
700
УЗИ предстательной железы ТАЭ
30
1300
Внимание! Информация ниже - не является офертой. Точные цены скажут только в самой клинике.
Услуга
Продолжительность, мин
Стоимость, руб
Консультация
30
800
Антицеллюлитный массаж бедер и ягодиц
40
1300
Антицеллюлитный массаж рук
20
700
Антицеллюлитный общий
60
1700
Антицелюлитный массаж живота
20
600
Детский массаж верхних конечностей
15
300
Детский массаж головы
10
200
Детский массаж грудного отдела
20
500
Детский массаж грудной клетки
10
400
Детский массаж живота
20
200
Детский массаж кисти и предплечья
10
200
Детский массаж коленного сустава
20
200
Детский массаж локтевого сустава
10
200
Детский массаж локтя
10
200
Детский массаж нижних конечностей
15
400
Детский массаж общий от 4 до 6 лет
30
1200
Детский массаж общий от 7 до 14 лет
60
1400
Детский массаж плеча
10
200
Детский массаж пояснично-крестцового отдела
20
200
Детский массаж предплечья
20
350
Детский массаж при скалиозе (искривление позвоночника)
30
500
Детский массаж спины от 4 до 10 лет
30
600
Детский массаж стопы и голени
10
200
Детский массаж тазобедренного сустава
20
200
Детский массаж шейно-воротниковой зоны
20
400
Детский общеукрепляющий массаж до 3 лет и ЛФК
60
800
Массаж верхних конечностей
20
500
Массаж головы
10
350
Массаж грудного отдела позвоночника
20
550
Массаж грудной клетки и спины
30
700
Массаж живота
10
350
Массаж кисти и ЛФК
30
400
Массаж локтевого сустава
10
200
Массаж нижней конечности (стопа, голень, бедро, ягодица)
30
600
Массаж плечевого сустава
10
350
Массаж поясницы и нижних конечностей
30
800
Массаж пояснично - крестцового отдела
20
400
Массаж предплечья и кисть
10
250
Массаж спины (задняя поверхность шеи, грудной отдел, пояснично-крестцовая область)
40
1000
Массаж стопы и голени
10
400
Массаж тазобедренного сустава
10
400
Массаж шеи
10
350
Массаж шейно - воротниковой зоны
30
650
Массаж шейно - грудного отдела
30
750
Общий массаж тела взрослого
60
2000
Лимфодренажный
60
1600
Массаж вакуумный (баночный)
30
750
Массаж репродуктивный
40
1800
ФТЛ
15
600
Внимание! Информация ниже - не является офертой. Точные цены скажут только в самой клинике.
Услуга
Продолжительность, мин
Стоимость, руб
Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока
30
1400
Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока при многоплодной беременности
30
1700
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы почки надпочечники мочевой предстательная с оом
40
2000
УЗИ лимфотического узла (1шт)
15
600
Трансректальное исследование предстательной железы
30
1600
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей
30
1800
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей
30
1800
Триплексное сканирование вен верхних конечностей
30
1800
Триплексное сканирование вен нижних конечностей
30
1800
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
30
1800
ТС БЦА (сосуды шеи)
30
1800
УЗДГ брюшного отдела аорты и её ветвей
30
1800
УЗДГ почечных артерий с оценкой кровот. во внутрипоч. сегм. поч. артерии
30
1800
УЗИ 22-29 недель(двойня) + Доплер
60
3000
УЗИ 22-29 недель+Доплер
60
2800
УЗИ 30-34 недели + Доплер
60
2800
УЗИ 30-34 недели(двойня) + Доплер
60
3000
УЗИ 35-42 недели + Доплер
60
2300
УЗИ 35-42 недели(двойня) + Доплер
60
3000
УЗИ бца + транскраниальная допплерография сосудов головного мозга
30
2900
УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки
30
1300
УЗИ желчного пузыря + желчевыводящих путей
30
700
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости
30
1100
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов
30
1200
УЗИ лонного сочленения
30
1100
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное сканирование)
30
1300
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование)
30
1600
УЗИ матки и придатков (трансректальное сканирование)
30
1600
УЗИ матки и придатков с цдк
30
2000
УЗИ многоплодной беременности (10-14 нед.)
60
2100
УЗИ многоплодной беременности (14-40 нед.)
60
3100
УЗИ многоплодной беременности (3 - 10 нед.)
40
1700
УЗИ молочной железы
30
1600
УЗИ молочных(грудных) желез мужчинам
30
1100
УЗИ мочевого пузыря
30
800
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи
30
1100
УЗИ мошонки
30
1200
УЗИ мошонки с уздг сосудов
30
1500
УЗИ мягких тканей (любой одной области)
30
1100
УЗИ надпочечников
30
900
УЗИ ОБП -1 (печень,желчный,поджелудочная железа,селезенка)
30
1500
УЗИ обп печень желчный поджел селезенка желудок дпк кишечник
30
1900
УЗИ ОБП-2 + желудок+ кишечник
30
1900
УЗИ печени
30
700
УЗИ печени + желчного пузыря
30
1200
УЗИ плевральной полости
30
800
УЗИ плода (берем. 3 до 10 нед.) с определением трофобластического кровотока
30
2000
УЗИ плода (трансабдом. скан., берем. 10-14 нед.)
30
1800
УЗИ плода (трансабдом. скан., берем. 14-40 нед.)
60
1900
УЗИ плода (трансабдом. скан., берем. 3-10 нед.)
30
1600
УЗИ плода 15-18 недель
60
1700
УЗИ плода 15-18 недель с ЦДК
60
2300
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (шейные, подмышечные, паховые)
30
1100
УЗИ поджелудочной железы
30
700
УЗИ полового члена с доплерографией
30
1700
УЗИ почек
20
1000
УЗИ почек + надпочечников
30
1300
УЗИ почек + надпочечников + мочевого пузыря
30
2100
УЗИ предстательной железы Трансабдоминально
30
1300
УЗИ селезенки
30
700
УЗИ скрининг 1 с 11- 13 недель
60
1800
УЗИ скрининг 2 (двойня с 19 недель)+ Доплер
60
3000
УЗИ скрининг 2(с 19 недель) +Доплер
60
2600
УЗИ слюнных желез
30
1000
УЗИ трансабдоминальное предстательной железы
30
1400
УЗИ щитовидной железы
30
1500
УЗИ ЭХО КГ
30
1800
Ультразвуковое трансперинеальное сканирование тазового дна у женщин
30
1900
Фоликулометрия в динамике
30
700
Фолликулометрия в середине менструального цикла
30
1000
Цервикометрия
30
1000
Эхокардиография с цветным картированием
30
1800
Внимание! Информация ниже - не является офертой. Точные цены скажут только в самой клинике.
Услуги
Стоимость, руб
(Ca) Кальций | 200 |
(Mg) Магний | 200 |
(Zn) Цинк | 750 |
(Са2+) Кальций ионизированный | 390 |
17-ОП (17-оксипрогестерон) | 530 |
25-ОН витамин D, суммарный (кальцеферол) (КДЛ) | 1650 |
Anti - Аскарида (LgG Ascaris Lumbricoides) | 756 |
Anti - Лямблия (Lg Lamblia intestinalis) | 523 |
Anti - Описторхис (LgG Opisthorchis felineus) | 845 |
Anti - Токсокара (Lg Toxocara canis) | 500 |
Anti - Трихинелла (LgG Trichinella spiralis) | 571 |
Anti - Хламидия трахоматис (IgA к Chlamydia trachomatis) | 600 |
Anti - Эхинококк LgG Echinococcus granulosus | 793 |
Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С) | 560 |
Anti-ВПГ (IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 560 |
Anti-ВПГ(IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 560 |
Anti-ВЭБ 9(IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр) | 620 |
Anti-ВЭБ 9(IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр) | 500 |
Anti-ВЭБ 9(IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр) | 555 |
Anti-Коронавирус (IgG к SARS-CoV-2) (ВБ) | 615 |
Anti-Коронавирус (IgM к SARS-CoV-2) (ВБ) | 615 |
Anti-Краснуха (IgG к Rubella) | 600 |
Anti-Краснуха (IgM к Rubella) | 720 |
Anti-Лямблия(LgM Lamblia intestinalis) | 523 |
Anti-микоплазма пневмонии (lg M) | 849 |
Anti-микоплазма пневмонии (LgG) | 694 |
Anti-Токсоплазма (IgG к Toxoplasma gondii) | 660 |
Anti-Токсоплазма (IgM к Toxoplasma gondii) | 600 |
Anti-Хламидия трахоматис (IgG к Chlamydia trachomatis) | 600 |
Anti-Хламидия трахоматис (IgM к Chlamydia trachomatis) | 660 |
Anti-ЦМВ (IgG к цитомегаловирусу) | 560 |
Anti-ЦМВ (IgM к цитомегаловирусу) | 620 |
Digene-Test (определение ДНК-типов вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска в клинически значимых концентрациях) в цитологическом биоматериале | 6200 |
D-димер ( турбидиметрический иммуноанализ INNOVANCE D-dimer/Sysmex CS-2100i) | 1100 |
HBsAg(поверхностный антиген вируса гепатита В) | 500 |
Lg общий | 639 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу | 1270 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 700 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 245 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (резус - конфликт) | 660 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
АЛТ (КДЛ) | 150 |
Альбумин | 190 |
Альбумин (КДЛ) | 170 |
Альфа - Амилаза общая | 250 |
Альфафетопротеин АФП | 670 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов. простейшие и их цисты (Parasep)+контейнер Parasep взять у М.С | 620 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 |
Антиген в кале (Helicobacter pilori) | 1000 |
Антимюллеров гормон | 1265 |
Антистрептолизин-О | 250 |
Антитела ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | 1200 |
Антитела к вирусу Варицела-Зостер IgG (КДЛ) | 670 |
Антитела к вирусу Варицела-Зостер IgM (КДЛ) | 670 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis). суммарные (КДЛ) | 780 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG КДЛ | 550 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM КДЛ | 610 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В | 795 |
Антитела к токсакарам (Toxocara canis), IgG КДЛ | 480 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) , Ig M КДЛ | 470 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG КДЛ | 450 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG КДЛ | 420 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgM КДЛ | 550 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (КДЛ) | 500 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (КДЛ) | 530 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (КДЛ) | 530 |
Антитромбин III | 370 |
Антитромбин lll (КДЛ) | 320 |
АСТ ( аспартатаминотрансфераза) | 200 |
АСТ (КДЛ) | 150 |
АТ-рТТГ(антитела к рецептору ТТГ) | 1590 |
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) (технология Beckman Coulter) | 560 |
АЧТВ (КДЛ) | 210 |
Белок общий | 200 |
Бета- ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека, бета - субъединица) общий | 530 |
Билирубин общий | 190 |
Билирубин общий (КДЛ) | 160 |
Билирубин прямой | 190 |
Билирубин прямой (КДЛ) | 160 |
В9 | 700 |
ВАТЦ | 600 |
Витамив В6 КДЛ | 1220 |
Витамин D (25-ОН кальциферол) общий | 1610 |
Витамин В12 | 700 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) КДЛ | 1220 |
Внутривенная инъекция | 350 |
Внутривенная капельница (без доп.лекарств) | 500 |
Внутривенная капельница (доп. лекарства) | 50 |
Внутрикожная инъекция | 150 |
Внутримышечная инъекция | 200 |
ВПЧ | 1460 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) КДЛ | 160 |
ГГТ гамма-глутамилтрансфераза) | 200 |
Гистологическое исследование биоптата шейки матки | 2520 |
Гликированный гемоглобин А1с (КДЛ) | 550 |
гликогемоглабин | 640 |
Гликогемоглобин | 640 |
Глюкоза | 190 |
Глюкоза (кдл) | 155 |
Гомоцистеин | 1360 |
Группа крови (система АВО) и резус - фактор | 640 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 570 |
ГСПГ Глобулин связывающий половые гормоны (КДЛ) | 420 |
Дайджен Тест + жидкостная цитология | 7030 |
Д-Димер (КДЛ) | 990 |
дисбактериоз кишечника ( кал) | 3240 |
ДНК ВПЧ (12 типов) кдл | 550 |
железо | 200 |
Жидкостная цитология (PAP - тест) по технологии BD SurePath (США) | 2040 |
Забор крови из вены на анализ | 200 |
Забор мазков | 150 |
Забор уро-генитальных мазков, в т.ч. цитологии | 200 |
Закладка лекарства в цервикальный канал | 200 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 640 |
Индекс ROMA (оценка риска эпителиального рака яичников) | 1900 |
Индекс НОМА - IR (инсулинорезистентности) | 840 |
Инсулин | 760 |
Исследование кала на простейшие (цисты лямблий, цисты амеб) | 335 |
Исследование кала на скрытую кровь | 950 |
Исследование кала на скрытую кровь (иммунохимический тест на и гемоглобин и трансферрин) | 950 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 340 |
Кальпротектин в кале | 2100 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)(венозная кровь) | 290 |
Копрограмма | 500 |
Кортизол | 490 |
Креатинин | 200 |
Креатинин (КДЛ) | 170 |
Лазер | 600 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 490 |
Липаза | 255 |
ЛПВП ( липопротеиды высокой плотности) | 270 |
ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 280 |
Мазок на микрофлору СИТИЛАБ | 460 |
Микробиоценоз влагалища | 1850 |
Микроскопия кожи и производных (волосы, ногти) на патогенные грибы | 360 |
Микроскопия урогенитального мазка | 460 |
Мочевая кислота | 200 |
Мочевая кислота (КДЛ) | 160 |
Мочевина | 200 |
Мочевина (КДЛ) | 160 |
Натрийуретический пептид | 2450 |
Натрийуретический пептид В (DNP) КДЛ | 2450 |
Неинвазивное ПреНатальное Тестирование (НИПТ) на анеуплоидии (все хромосомы) | 44000 |
Неинвазивный пренатальный ДНК-ТЕСТ (НИПТ) КДЛ | 25000 |
Общий анализ крови (лейкоцитарная формула, СОЭ) | 500 |
Общий анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 655 |
Общий анализ мочи | 270 |
Общий белок (КДЛ) | 160 |
ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 390 |
ОКИ тест (Shigella spp/Salmonella spp/Adenovirus) КДЛ | 1650 |
Омега - 3 индекс (оега-3 полиненасыщенные жирные кислоты) | 4300 |
Онкомаркер SCC (шейка матки и половые органы) | 1020 |
Онкомаркер НЕ4 (эпителиальный рак яичников) | 1450 |
Онкомаркер ПСА (общий) | 580 |
Онкомаркер ПСА (свободный) | 590 |
Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 690 |
Онкомаркер СА - 19.9 (поджелудочная железа,желудок) | 700 |
Онкомаркер СА 72-4 (ЖКТ- печени и др.) | 900 |
Онкомаркер СА-125 (яичники) | 710 |
Онкомаркер СА-15.3 (молочная железа) | 710 |
Оперативный минимум без справки (с мочей) | 6380 |
Определение авидности IgG k Epstei-Barr virus VCA | 650 |
Орошение влагалища раствором | 350 |
Полифоризмы генов системы свертывания | 4160 |
Полифоризмы генов фолатного цикла | 2420 |
Посев на Nesseria gonorrhoeae | 914 |
Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp. Microsporum spp.) без определения чувствит. | 1180 |
Посев на микоплазму и уреаплазму | 1635 |
Посев на условно-патогенную микрофлору | 1780 |
Прогестерон | 490 |
Программа пренатального скрининга 1 триместр | 1530 |
Программа пренатального скрининга ASTRAIA I триместр | 3300 |
Пролактин ( технология Beckman Coulter) | 490 |
Простатоспецифический антиген (ПСА общий) КДЛ | 500 |
Протромбиновое время (Протромбиновый индекс) + МНО | 240 |
Протромбиновое время МНО (КДЛ) | 200 |
Процедура с тамбуканскими грязями | 300 |
ПЦР Вирус простого герпеса тип 1,2 (HSV-1, HSV-2) | 350 |
ПЦР Андрофлор-23 (расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин - 23 параметра) | 2200 |
ПЦР ВПЧ (HPV КВАНТ - 21 тип:6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) типирование и количественный | 3080 |
ПЦР ВПЧ (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) - типирование и количественный анализ | 1460 |
ПЦР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 280 |
ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 270 |
ПЦР Кандида альбиканс | 270 |
ПЦР Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genytaliy) | 290 |
ПЦР Микоплазма гоминис (Micoplasma hominis) | 270 |
ПЦР Полиморфизмы генов системы свертывания | 4160 |
ПЦР Полиморфизмы генов фолатного цикла | 2420 |
ПЦР Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 270 |
ПЦР Уреаплазма уреалитикум и парвум (Ureaplasma spp.) | 370 |
пцр фемофлор - 8 | 1300 |
ПЦР Фемофлор-16 (расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин - 16 параметров) | 1920 |
ПЦР Хеликобактер (Helicobacter pilori) в кале | 560 |
ПЦР Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 280 |
ПЦР Цитомегаловирус (CMV/HHV-5) | 270 |
РМП ( реакция микропреципитации; сифилис) | 380 |
РНГ ВГС генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) кол. | 4700 |
РНК ВГС генотип (1,2,3) кровь качественный | 1000 |
РНК ВГС генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) качественный | 1500 |
РНК Вируса гепатита С , количественно | 4500 |
РФ (Ревматоидный фактор) | 300 |
Санация влагалища раствором | 300 |
селен в сыворотке крови | 780 |
СКРИН | 1800 |
Скрининговое иследование на предмет наличия наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их метаболитов (в моче) | 3025 |
Снятие швов после урологических операций | 100 |
С-пептид | 770 |
С-РБ (С-реактивный белок) | 300 |
Ст3 (трийодтиронин свободный) | 490 |
сТ4 (тироксин свободный) | 490 |
ТГ(тереоглобулин) | 584 |
Тестирование первого типа (скрининг) на антитела к ВИЧ (без выдачи справки установленного образца) | 1080 |
Тестостерон общий | 490 |
Тестостерон свободный | 850 |
Тиреотропный гормон ТТГ (КДЛ) | 420 |
Триглицериды | 190 |
Триглицериды (КДЛ) | 160 |
Тромбиновое время | 245 |
Тромбиновое время (КДЛ) | 210 |
ТТГ ( тиреотропный гормон) | 490 |
укол Мэлсмона | 300 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) качественный | 250 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) количественный | 330 |
Уреаплазма (Ureaplsma parvum) качественный | 230 |
Уреаплазма (Ureaplsma parvum) количественный | 300 |
Уреаплазма Spp кач (КДЛ) | 230 |
Уреаплазма Spp кол (КДЛ) | 300 |
Ферритин | 500 |
Фибриноген | 300 |
Фибриноген КДЛ | 250 |
Фолиевая кислота | 700 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 490 |
ФТЛ наружное | 600 |
Холестерин | 220 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности ЛПНП (КДЛ) | 240 |
Холестирин общий (КДЛ) | 170 |
Церулоплазмин | 650 |
Щелочная фомтофаза (КДЛ) | 160 |
ЩФ (Фосфатаза щелочная) | 190 |
Эластаза в кале | 2150 |
Электролиты (Na, k, cl) | 450 |
Энтеробиоз | 380 |
Эозинофильный катионный протеин | 1000 |
Эстрадиол | 490 |
Эстриол Свободный | 845 |
Мазок на микрофлору | 300 |
Мазок на онкоцитологию | 500 |
Медицинский центр Юлия